「HB-101」は、樹木(スギ、ヒノキ、マツ)と草類(オオバコ)の4種類を原料に、特殊な方法でそのエキスを抽出精製し、これらを混合した液体です。木搾酢ではありません。
スギ、ヒノキ、マツは強力な静菌力を持ち、たくましい生命力を維持する樹木です。また、樹液にはその大きな樹体を維持する栄養分と、外敵に犯されない未曾有の力を持ち、更にそれらの精油成分には、有害菌や害虫を寄せ付けない成分も存在します。
オオバコは薬草として知られ、消炎、利尿、鎮咳、胃腸薬として使用されています。
| 減農薬・有機栽培をしたい! 美味しい野菜を育てたい! あなたへ 植物が元気に育つ 「天然植物活力液 HB-101」 | ![]() |
| ①マツ(松) | 精油 | 消臭作用、発香作用等 |
| 葉 | 発香作用、静菌作用等 | |
| 実 | 胃腸病、エイズ、癌の抗病作用等 | |
| 全体 | 森林浴作用等 | |
| ②スギ(杉) | 精油 | 全体(線香) |
| 消臭作用、発香作用、静菌作用等 | 発香作用、消臭作用(マスキング)、害虫忌避作用等 | |
| ③ヒノキ(檜) | 精油 | 全体 |
| 殺菌作用(ヒノキチオール) | 森林浴作用等 | |
| ④オオバコ | - | 急性腸炎、細菌性下痢、気管支炎、利尿、咳止め等 |
<成分 -- 一般分析>
| 成 分 | 分析値 | 分 析 法 |
|---|---|---|
| 粗蛋白質 | 0.10% | ケルダール法 |
| 粗脂肪 | 1.40% | ジエチルエーテル法 |
| 粗繊維 | 0.00% | ろ過法 |
| 粗灰分 | φ%(微量) | 直接灰化法 |
| 糖質 | 0.00% | |
| 水分 | 98.50% | 常圧加熱乾燥法 |
(日本食品分析センター)
<成分 -- 無機質の分析>
| 成 分 | 分 析 値 |
|---|---|
| ナトリウム | 41.0mg/1リットル |
| カルシウム | 33.0mg/1リットル |
| 鉄 | 1.8mg/1リットル |
| マグネシウム | 3.3mg/1リットル |
| ケイ素 | 7.4mg/1リットル |
| 窒素 | 97.0mg/1リットル |
| カドミウム | 不検出 |
| ヒ素粗灰分 | 不検出 |
(岐阜県公衆衛生分析センター)
※毒性試験表(約3.5MB)毒性試験表はPDF形式です。表示するにはAcrobatReaderが必要です。Adobe社のサイトよりダウンロードし、インストールを行ってください。